|
Arenaligan |
|||||||||||
| Division :Afrika | |||||||||||
| 1 | Anderssons | Stig Andersson | |||||||||
| 2 | Änglarna | Mats Siljemark | |||||||||
| 3 | Team BB | Bror Brodin | |||||||||
| 4 | Team Lyx | Helena Nilsson | |||||||||
| 5 | Team Lynx | Mikael Jonsson | |||||||||
| 6 | Lustgården | Ulrica Iseby | |||||||||
| Omg 1. | RES | Omg 2. | RES | ||||||||
| 1-2 | Anderssons | - | Änglarna | 0-12 | 1-2 | Team BB | - | Änglarna | 10-2 | ||
| 5-6 | Team BB | - | Team Lyx | 12-0 | 3-4 | Team Lyx | - | Lustgården | 10-2 | ||
| 7-8 | Team Lynx | - | Lustgården | 8-4 | 5-6 | Anderssons | - | Team Lynx | 6-6 | ||
| 08-feb | Omg 3. | 15-feb | Omg 4. | ||||||||
| 5-6 | Team Lyx | - | Änglarna | 0-12 | 1-2 | Team BB | - | Anderssons | 6-6 | ||
| 7-8 | Lustgården | - | Anderssons | 2-10 | 3-4 | Lustgården | - | Änglarna | |||
| 5-6 | Team Lynx | - | Team BB | 10-2 | 5-6 | Team Lynx | - | Team Lyx | 12-0 | ||
| 22-feb | Omg 5. | ||||||||||
| 1-2 | Team Lyx | - | Anderssons | 0-12 | |||||||
| 3-4 | Änglarna | - | Team Lynx | 12-0 | |||||||
| 5-6 | Lustgården | - | Team BB | 10-2 | |||||||
| 01-mar | Omg 6 | RES | 08-mar | Omg 7 | RES | ||||||
| 1-2 | Anderssons | - | Änglarna | 1-2 | Team Lyx | - | Änglarna | ||||
| 5-6 | Team BB | - | Team Lyx | 3-4 | Lustgården | - | Team BB | 10-2 | |||
| 7-8 | Team Lynx | - | Lustgården | 4-8 | 5-6 | Anderssons | - | Team Lynx | |||
| 15-mar | Omg 8. | 22-mar | Omg 9. | ||||||||
| 5-6 | Änglarna | - | Team Lynx | OBS | 1-2 | Team Lyx | - | Anderssons | |||
| 7-8 | Team BB | - | Anderssons | 20.00 | 3-4 | Lustgården | - | Änglarna | 8-4 | ||
| 5-6 | Team Lyx | - | Lustgården | 5-6 | Team Lynx | - | Team BB | ||||
| 29-mar | Omg 10. | ||||||||||
| 1-2 | Team BB | - | Änglarna | 6-6 | |||||||
| 3-4 | Team Lynx | - | Team Lyx | ||||||||
| 5-6 | Lustgården | - | Anderssons | ||||||||
| Tabell | Snitt | Matcher | Poäng | ||||||||
| 1 | Änglarna | 179,61 | 6 | 48 | |||||||
| 2 | Lustgården | 176,26 | 7 | 44 | |||||||
| 3 | Team BB | 177,79 | 7 | 40 | |||||||
| 4 | Team Lynx | 175,97 | 6 | 40 | |||||||
| 5 | Anderssons | 183,67 | 4 | 34 | |||||||
| 6 | Team Lyx | 157,03 | 4 | 10 | |||||||
| Ind | Snitt | Serier | |||||||||
| 1 | Mikael Jonsson | 179,17 | 18 | ||||||||
| 2 | Dennis Bergman | 173,76 | 21 | ||||||||
| 3 | Stig Andersson | 155,33 | 9 | ||||||||
| 4 | Bror Brodin | 153,81 | 21 | ||||||||
| 5 | Mats Siljemark | 152,22 | 18 | ||||||||
| 6 | Niklas Siljemark | 152,00 | 18 | ||||||||
| 7 | Johan Andersson | 141,50 | 6 | ||||||||
| 8 | Oscar Andersson | 139,00 | 15 | ||||||||
| 9 | Maria Iseby | 136,62 | 21 | ||||||||
| 10 | Robert Westerberg | 133,56 | 18 | ||||||||
| 11 | Ulrica Iseby | 127,95 | 21 | ||||||||
| 12 | Carola Lövgren | 110,50 | 6 | ||||||||
| 13 | Bengt Jonsson | 109,50 | 6 | ||||||||
| 14 | Anders Hedlund | 91,00 | 3 | ||||||||
| 15 | Helena Nilsson | 89,67 | 15 | ||||||||
