High Five 2010
|
HIGH FIVE KVAL 2010 |
|||||
| Efter avslutat kvalspel | |||||
| Herrar | Res | HCP | TOT | ||
| 1 | Martin Holmberg | 343 | 88 | 431 | |
| 2 | Robert Huhtanen | 359 | 64 | 423 | |
| 3 | Joakim Gustavsson | 348 | 72 | 420 | |
| 4 | Mattias Sahlin | 394 | 16 | 410 | |
| 5 | Tomas Lindahl | 354 | 52 | 406 | |
| 6 | Mikael Jonsson | 403 | 0 | 403 | |
| 7 | Erik Brännström | 362 | 30 | 392 | |
| 8 | Lars Jonsson | 319 | 72 | 391 | |
| 9 | Jimmy Lundman | 302 | 80 | 382 | |
| 10 | Fredrik Westerlund | 287 | 84 | 371 | |
| 11 | Håkan Stenman | 257 | 92 | 349 | |
| 12 | Per Nordström, | 254 | 92 | 346 | |
| Ränna | |||||
| 1 | Margareta Lindbäck | 314 | 0 | 314 | |
| 2 | Jonathan Lindbäck | 306 | 12 | 318 | |
| 3 | Tomas Strandberg | 232 | 60 | 292 | |
| 4 | Veronica Lindqvist | 214 | 54 | 268 | |
| Damer | |||||
| 1 | Elisabeth Lindgren | 383 | 0 | 383 | |
| 2 | Maria Johansson | 255 | 86 | 341 | |
| 3 | Linda Swedin | 273 | 52 | 325 | |
| 4 | Emelie Nilsson | 247 | 70 | 317 | |
| 5 | Carola Lövgren | 227 | 82 | 309 | |
| Till final går alltså 12 spelare, 7 herrar, 3 damer och 2 st rännspelare, | |||||
| Finalen spelas den 21/4 kl 18.00. | |||||
