Piteå Open Resultatlista
Sön 2/11 08.00
Namn Klubb 1 2 3 4 5 6 Resultat Hcp Tot res Turbo
1 Johan Lahti Umeå IK 183 198 242 211 224 224 1282 24 1306 JA
2 Ida Nordlöf BK Flash 142 182 186 267 162 160 1099 150 1249 JA
3 Viktor Hultman BK Nolia 247 168 212 188 134 191 1140 108 1248 JA
4 Mattas Fagerqvist Umeå IK 217 168 214 219 211 186 1215 0 1215 JA
5 Daniel Fransson Umeå IK 166 163 221 234 197 233 1214 0 1214 JA
6 Hasse Björkman BD Pärlan 153 193 167 182 212 179 1086 114 1200 JA
7 Peter Forss BK 65 191 190 170 214 227 189 1181 6 1187 JA
8 Malin Östman BK Flash 166 183 159 173 150 190 1021 150 1171 NEJ
9 Tobias Mattsson Umeå IK 149 150 215 190 179 157 1040 126 1166 JA
10 Mikael Öberg BK Prana 136 177 224 168 193 216 1114 24 1138 JA
11 Johan Eriksson Umeå IK 142 181 186 216 165 129 1019 108 1127 JA
12 Björn Wedin Edsbyn 177 167 188 191 202 199 1124 0 1124 JA
13 Michael Hultman BK Nolia 190 222 147 174 202 163 1098 24 1122 JA
14 Kjell Nyberg Team Berget 188 175 181 179 175 199 1097 12 1109 JA
15 Linus Wedin BK Enjoy 143 159 192 171 171 167 1003 102 1105 JA
16 Kjell Grundström BK Nolia 163 128 164 178 161 194 988 114 1102 JA
17 Rolf Sundqvist Luleå 121 141 182 160 175 157 936 150 1086 JA
18 Ronnie Holmgren Team Berget 190 147 166 212 164 204 1083 0 1083 JA
19 Lennart Larsson Team Berget 184 162 145 146 154 174 965 102 1067 JA
20 Per Högfjäll BK Flash 196 147 165 181 132 157 978 78 1056 JA
21 Jan Snell BK Ripan 153 126 170 131 127 163 870 150 1020 JA
22 Peter Andersson Team Berget 197 157 167 146 161 173 1001 0 1001 JA
23 Johnny Snell BK Ripan 188 131 151 165 148 120 903 96 999 JA
24 Andreas Jonsson BK Flash 182 160 137 162 145 163 949 0 949 JA
Söndag 2/11 kl 00.10
1 Robert Andersson Bodenkäglan 194 162 159 179 155 144 993 150 1143 NEJ
2 Stig Jonsson Jonsta 168 144 196 153 202 171 1034 102 1136 JA
3 Urban Norman Vilhelmina 161 192 182 200 217 182 1134   1134 JA
4 S-O Höglund Jonsta 173 191 169 167 171 200 1071 60 1131 JA
5 Kenth Holmgren BK Prana 164 212 205 178 195 150 1104 0 1104 JA
6 Stefan Snell Piteå BK 151 198 193 187 171 158 1058 24 1082 JA
7 Helena Carlsson Pite BF 134 119 181 159 172 153 918 150 1068 NEJ
8 Lennart Larsson Team Berget 149 137 190 163 187 153 979 78 1057 JA