Piteå Open 2008
Efter avslutat kval
1 2 3 4 5 6 res hcp tot Turbo
1 Fredrik Linder Vilhelmina IK 196 214 225 269 173 234 1311 96 1407 JA
2 Olle Ivert BK Prana 174 187 247 222 212 247 1289 18 1307 JA
3 Johan Lahti Umeå IK 183 198 242 211 224 224 1282 24 1306 JA
4 Ian Robinson BK Force 195 220 222 194 212 239 1282 0 1282 JA 
5 Lars Hedqvist BK Loet 232 234 246 190 184 182 1268 0 1268 JA
6 Hasse Johansson Pite BF 170 218 227 189 192 171 1167 96 1263 JA
7 Ulf Pettersson Bodens BS 212 178 191 216 208 257 1262 0 1262 JA
8 Lars Sandberg Pite BF 193 214 129 192 198 235 1161 90 1251 JA
9 Ida Nordlöf BK Flash 142 182 186 267 162 160 1099 150 1249 JA
10 Peter Nordström BK 65 192 237 168 213 201 195 1206 42 1248 JA 
11 Viktor Hultman BK Nolia 247 168 212 188 134 191 1140 108 1248 JA
12 Louise Löfgren Lulepärlan 202 158 181 214 183 172 1110 138 1248 JA
13 Ulf Riström Bodens BS 208 198 185 204 138 187 1120 120 1240 JA
14 Lennart Holmvall Luleå Bowling 195 174 186 171 170 198 1094 144 1238 JA
15 Ingela Karlsson Bodens KK 196 180 177 203 193 183 1132 102 1234 NEJ
16 Erik Eliasson Umeå IK 183 215 199 200 224 180 1201 30 1231 JA
17 Carl Wikhede Piteå BK 185 194 190 149 300 206 1224 6 1230 JA
18 Daniel Unander Team Berget 203 187 221 192 255 170 1228 0 1228 JA
19 Arne Boström BK Prana 222 187 161 172 194 201 1137 90 1227 JA
20 Jörgen Iversen Pite BF 162 169 236 213 202 185 1167 60 1227 JA
21 Benny Gustafsson Piteå BK 224 178 212 181 185 171 1151 72 1223 JA
22 Tony Sandberg Pite BF 189 197 163 181 187 176 1093 126 1219 JA
23 Janne Rönnqvist Domsjö IF 158 189 167 214 204 178 1110 108 1218 JA
24 Henry Vallo Jämi/FIN 169 214 213 165 222 233 1216 0 1216 JA
25 Mattas Fagerqvist Umeå IK 217 168 214 219 211 186 1215 0 1215 JA
26 Daniel Fransson Umeå IK 166 163 221 234 197 233 1214 0 1214 JA
27 Janne Rönnbäck Bodens BS 197 213 202 201 193 200 1206 6 1212 JA
28 Stig Jonsson Jonsta BK 199 172 169 223 179 187 1129 78 1207 JA
29 Robin Blomström Nolia 153 186 209 178 183 178 1087 120 1207 NEJ
30 Kjell Axelsson Tegskäglan 169 194 173 180 201 176 1093 114 1207 JA
31 Urban Norman Vilhelmina IK 213 211 175 193 202 187 1181 24 1205 JA
32 Hasse Björkman BD Pärlan 153 193 167 182 212 179 1086 114 1200 JA
33 Jörgen Johansson Skellefteå IF 167 182 205 164 187 145 1050 150 1200 JA
34 Martin Lingqvist Domsjö IF 201 226 171 193 158 143 1092 108 1200 JA
35 Mikael Karlsson BK Prana 175 206 192 176 166 245 1160 36 1196 JA
36 Göran Strand Skellefteå IF 225 171 137 192 190 215 1130 66 1196 JA
37 Janne Svanborg Pite BF 177 165 192 192 202 181 1109 84 1193 JA
38 Gösta Fredriksson Luleå Bowling 138 155 167 215 206 180 1061 132 1193 JA
39 Göran Lindqvist Skellefteå BK 173 184 200 186 146 154 1043 150 1193 JA
40 Örjan Högström Umeå IK 176 208 201 205 185 214 1189 0 1189 JA
41 Jens Hellgren Skellefteå IF 192 186 178 181 177 191 1105 84 1189 JA
42 Peter Forss BK 65 191 190 170 214 227 189 1181 6 1187 JA
43 Kjell Nyberg Team Berget 171 214 213 201 193 183 1175 12 1187 JA 
44 Mattias Ladås BK Prana 168 212 212 205 184 205 1186 0 1186 JA
45 Helena Westrin BK Enjoy 171 183 187 168 122 205 1036 150 1186 JA 
46 H-O Berg BK Enjoy 245 188 201 216 147 189 1186 0 1186 JA 
47 Magnus Holmberg BK Prana 171 191 203 188 236 196 1185 0 1185 JA
48 Jenny Höglund BK Eva Sthlm 159 206 147 224 221 167 1124 60 1184 JA
49 Johnny Johansson Piteå BK 188 191 218 189 205 180 1171 12 1183 JA
50 Vanja Peres-Lundmark BK Prana 215 155 153 164 167 177 1031 150 1181 JA
51 Robert Ertzenberger BK Loet 150 95 207 189 177 210 1028 150 1178 JA
52 Acka Johansson Piteå BK 149 162 181 195 167 226 1080 96 1176 JA
53 Lage Byström Domsjö IF 155 149 168 216 150 186 1024 150 1174 JA
54 Louise Helgesson Piteå BK 189 162 166 190 167 185 1059 114 1173 JA
55 Malin Östman BK Flash 166 183 159 173 150 190 1021 150 1171 NEJ
56 Johnny Snell BK Ripan 215 174 172 170 171 172 1074 96 1170 JA
57 Leif Sandberg Pite BF 163 205 168 155 222 220 1133 36 1169 JA
58 Kenth Holmgren BK Prana 179 234 177 220 162 196 1168 0 1168 JA
59 Roger Jonsson Skellefteå IF 213 166 191 210 167 167 1114 54 1168 NEJ
60 Tommy Petersen BK Ripan 171 149 167 198 208 184 1077 90 1167 NEJ
61 Bosse Riström Bodens BS 218 179 203 168 169 181 1118 48 1166 NEJ
62 Tobias Mattsson Umeå IK 149 150 215 190 179 157 1040 126 1166 JA
63 Andreas Tserni Luleå Bowling 189 149 136 147 189 203 1013 150 1163 NEJ
64 Mika Kemi TorKe/FIN 204 200 215 154 217 173 1163 0 1163 JA
65 Roger Engman BK Loet 151 201 167 209 180 152 1060 102 1162 JA
66 Johan Lundqvist Piteå BK 163 205 171 171 176 197 1083 78 1161 JA
67 Jan Rosenberg Bodenkäglan 170 189 180 158 172 160 1029 132 1161 JA
68 Roger Olofsson BK Nolia 191 235 150 165 191 192 1124 36 1160 NEJ
69 Peter Välinge Skellefteå IF 172 157 163 177 188 196 1053 102 1155 NEJ
70 Mats Carlsson Bodens BS 173 181 183 225 200 181 1143 12 1155 JA
71 Magnus Brandberg BK Enjoy 190 179 189 163 157 183 1061 90 1151 JA
72 Hanna Nilsson BD Pärlan 179 182 178 145 144 173 1001 150 1151 NEJ
73 Lasse Backlund Ortvikens MK 146 192 193 155 221 213 1120 30 1150 JA
74 S-O Höglund Jonsta 188 188 215 157 152 190 1090 60 1150 JA
75 Kjell Grundström BK Nolia 158 166 195 162 202 152 1035 114 1149 JA 
76 Mikael Westman BK Flash 177 175 179 189 202 214 1136 12 1148 JA
77 Peter Wiklund BK Ripan 153 165 197 175 174 132 996 150 1146 JA
78 Peter Forsgren BK Prana 213 177 158 164 160 182 1054 90 1144 JA
79 Robert Andersson Bodenkäglan 194 162 159 179 155 144 993 150 1143 NEJ
80 Anna Sandberg Pite BF 159 191 150 154 139 199 992 150 1142 NEJ
81 Helena Carlsson Pite BF 168 152 164 155 183 170 992 150 1142 NEJ
82 Torbjörn Lövgren BK Loet 170 153 176 202 157 158 1016 126 1142 JA
83 Anton Kurkkio BK Ripan 146 197 202 178 168 184 1075 66 1141 JA
84 Johan Bergman Bodens BS 190 153 180 186 189 170 1068 72 1140 JA
85 Kjell Landström BD Pärlan 174 178 171 211 196 168 1098 42 1140 NEJ
86 Mikael Öberg BK Prana 136 177 224 168 193 216 1114 24 1138 JA
87 Tomas Wikberg Domsjö 184 163 158 207 163 155 1030 108 1138 JA
88 Alexander Ljusberg BK Enjoy 170 191 192 176 150 192 1071 66 1137 NEJ
89 Christoffer Johander Djurgårdens IF 147 172 177 171 201 232 1100 36 1136 JA 
90 Jörgen Hedström Skellefteå IF 204 115 171 148 208 164 1010 126 1136 NEJ
91 Björn Wedin Edsbyn 181 212 189 182 160 211 1135 0 1135 JA
92 Erik Rönnbäck Bodens BS 156 202 192 156 170 181 1057 78 1135 JA
93 Håkan Öhrling Bodens BS 177 203 183 182 228 160 1133 0 1133 JA
94 Ronnie Holmgren Team Berget 168 189 221 166 194 193 1131 0 1131 JA 
95 Christer Boström BK Nolia 190 203 175 204 167 182 1121 9 1130 JA
96 Mika Vaarala Jämi/FIN 176 159 200 208 224 149 1116 12 1128 JA
97 Stefan Sjöblom BK Nolia 125 169 201 185 189 192 1061 66 1127 JA
98 Johan Eriksson Umeå IK 142 181 186 216 165 129 1019 108 1127 JA
99 Anki Karlsson Bodens KK 157 138 201 147 183 150 976 150 1126 JA
100 Stefan Snell Piteå BK 162 212 178 190 160 199 1101 24 1125 JA
101 Jan Poijo BD Pärlan 167 190 138 172 159 149 975 150 1125 JA
102 Jan Lektorp Jämi/FIN 226 163 180 177 143 192 1081 42 1123 JA
103 Kurt Pettersson Piteå BK 168 215 156 176 169 196 1080 42 1122 JA
104 Michael Hultman BK Nolia 190 222 147 174 202 163 1098 24 1122 JA
105 Fredrik Melander BK Enjoy 156 202 181 165 190 176 1070 48 1118 JA
106 Therese Sahlin BK Enjoy 157 149 139 175 188 159 967 150 1117 JA 
107 Petter Landström Bodens BS 252 141 157 131 160 147 988 126 1114 JA
108 Kenneth Wikman BK Loet 235 179 147 183 131 159 1034 78 1112 JA
109 Jesper Pedersen BK 65 191 143 212 158 167 212 1083 24 1107 JA 
110 Roger Lehmussaari Team Berget 174 140 223 187 160 175 1059 48 1107 JA 
111 Linus Wedin BK Enjoy 143 159 192 171 171 167 1003 102 1105 JA
112 Kaj Lundberg BF Krypton 183 191 166 182 156 155 1033 72 1105 JA
113 Mikael Boström BK Prana 184 180 155 143 168 178 1008 96 1104 JA
114 Christer Englund Bodens BS 214 164 140 195 196 177 1086 18 1104 JA
115 Emil Landin BK Prana 159 143 198 202 150 155 1007 96 1103 JA
116 Rolf Sundqvist Luleå Bowling 156 177 143 166 156 151 949 150 1099 JA
117 Ingmar Renström Skellefteå BK 170 210 157 169 146 144 996 102 1098 JA
118 Hasse Bergman Bodens BS 182 180 190 161 140 158 1011 84 1095 JA
119 Mari Utter BK Loet 169 160 185 149 146 135 944 150 1094 JA
120 Johan Wetterflod Bodens BS 197 210 190 190 175 126 1088 6 1094 JA
121 Stig Larsson Bodens BS 204 166 192 174 160 179 1075 18 1093 JA
122 Erika Stålnacke BK Ripan 189 133 161 169 122 166 940 150 1090 JA
123 Jan Snell BK Ripan 152 142 145 200 156 143 938 150 1088 JA
124 Fredrik Blombäck BK 65 197 148 134 149 157 149 934 150 1084 JA
125 Björn Palovaara BK 65 173 175 153 156 154 182 993 90 1083 JA
126 Peter Andersson Team Berget 186 174 158 197 193 173 1081 0 1081 JA 
127 Lennart Larsson Team Berget 149 137 190 163 187 153 979 102 1081 JA
128 Victoria Jansson Piteå BK 166 119 157 169 170 150 931 150 1081 JA
129 Kjell Brännholm Skellefteå BK 143 165 136 158 161 173 936 144 1080 JA
130 Clas Andersson IFK Umeå 185 190 148 200 135 125 983 96 1079 JA 
131 Sandra Eriksson BK Ripan 153 138 176 167 140 148 922 150 1072 JA
132 Janni Jacobsson BK 65 172 161 149 168 183 174 1007 54 1061 JA
133 Ann-Sofie Strand Bodens KK 161 217 174 184 137 140 1013 48 1061 JA
134 Ulf Poijo BD Pärlan 179 141 121 159 138 181 919 138 1057 JA
135 Per Högfjäll BK Flash 196 147 165 181 132 157 978 78 1056 JA
136 Fredrik Sandström Skellefteå IF 175 172 125 124 127 179 902 150 1052 JA
137 Daniel Tserni Luleå Bowling 164 120 187 150 161 126 908 144 1052 NEJ
138 Andreas Bergman Bodens BS 192 166 152 176 188 162 1036 6 1042 JA
139 Andreas Jonsson BK Flash 227 155 159 148 154 192 1035 0 1035 JA
140 Melford Karlsson Cometen 139 157 143 165 168 155 927 108 1035 JA
141 Erik Andersson BK 65 171 146 135 168 153 147 920 108 1028 JA
142 Tomas Sandström Domsjö IF 208 149 161 129 105 121 873 150 1023 JA
143 Lars Fallberg Bodenkäglan 149 180 119 124 160 146 878 138 1016 JA
144 Fredrik Karlsson Bodenkäglan 130 165 153 135 160 146 889 126 1015 JA
145 Rikard Ryding Bodens BS 179 175 133 145 178 150 960 54 1014 JA
146 Daniel Lundgren BK Loet 113 145 126 160 148 112 804 150 954 NEJ
147 Rickard Jonsson BK Prana 123 128 171 189 141 148 900 48 948 JA
Re-entrys
1 Carl Wikhede Piteå BK 211 211 191 222 192 194 1221 6 1227 JA
2 Johan Lahti Umeå IK 193 207 235 169 215 179 1198 24 1222 JA
3 Janne Rönnqvist Domsjö IF 204 211 169 173 164 183 1104 108 1212 JA
4 Stig Jonsson Jonsta 169 189 224 214 185 148 1129 78 1207 JA
5 Hasse Johansson Pite BF 183 200 176 169 193 188 1109 96 1205 JA
6 Erik Eliasson Umeå IK 212 191 196 192 200 177 1168 30 1198 JA
7 Ulf Pettersson Bodens BS 211 206 164 173 216 226 1196 0 1196 JA
8 Mattias Fagerqvist Umeå IK 200 198 153 155 255 233 1194 0 1194 JA 
9 Hans Björkman BD Pärlan 178 186 195 178 178 164 1079 114 1193 JA
10 Urban Norman Vilhelmina IK 212 215 169 187 203 176 1162 24 1186 JA
11 Kjell Axelsson Tegskäglan 166 215 180 176 163 171 1071 114 1185 JA
12 Daniel Fransson Umeå IK 167 192 206 212 186 220 1183 0 1183 JA
13 Örjan Högström Umeå IK 180 212 183 214 213 180 1182 0 1182 JA
14 Martin Lingqvist Domsjö IF 188 167 168 232 154 156 1065 108 1173 JA
15 Mikael Karlsson BK Prana 163 210 177 224 186 171 1131 36 1167 JA
16 Mattias Ladås BK Prana 189 171 190 169 215 231 1165 0 1165 JA
17 Janne Rönnbäck Bodens BS 169 156 233 190 217 191 1156 6 1162 JA
18 Lennart Larsson Team Berget 138 223 172 179 169 179 1060 102 1162 JA 
19 Viktor Hultman BK Nolia 175 167 190 184 181 156 1053 108 1161 JA 
20 Urban Norman Vilhelmina 161 192 182 200 217 182 1134 24 1158 JA
21 Göran Strand Skellefteå IF 150 179 182 206 156 218 1091 66 1157 NEJ
22 Leif Sandberg Pite BF 211 160 193 178 203 172 1117 36 1153 JA
23 Tobias Mattsson Umeå IK 163 151 171 210 170 162 1027 126 1153 JA
24 Arne Boström BK Prana 213 181 172 167 157 166 1056 90 1146 JA
25 Lennart Holmvall Luleå Bowling 136 170 164 224 158 142 994 150 1144 NEJ
26 Leif Sandberg Pite BF 202 183 194 202 143 177 1101 42 1143 JA
27 Peter Välinge Skellefteå IF 196 171 175 170 166 161 1039 102 1141 JA
28 Ian Robinson BK Force 215 170 166 213 143 230 1137 0 1137 JA
29 Kenth Holmgren BK Prana 165 218 188 192 193 181 1137 0 1137 JA
30 Stig Jonsson Jonsta 168 144 196 153 202 171 1034 102 1136 JA
31 Tony Sandberg Pite BF 176 156 180 195 169 133 1009 126 1135 JA
32 Andreas Tserni Luleå Bowling 150 176 164 166 170 158 984 150 1134 NEJ
33 Jörgen Hedström Skellefteå IF 158 175 192 174 143 164 1006 126 1132 JA
34 Louise Löfgren Luleåpärlan 181 142 164 180 188 142 997 135 1132 JA
35 S-O Höglund Jonsta 173 191 169 167 171 200 1071 60 1131 JA
36 Stefan Sjöblom BK Nolia 137 192 202 188 191 151 1061 66 1127 JA
37 Helene Westrin BK Enjoy 188 154 143 188 144 158 975 150 1125 JA
38 Mika Vaarala Jämi FIN 201 204 179 172 200 157 1113 12 1125 JA
39 Ida Nordlöf BK Flash 154 191 158 182 149 141 975 150 1125 JA
40 Björn Wedin Edsbyn 177 167 188 191 202 199 1124 0 1124 JA
41 Daniel Fransson Umeå IK 204 157 203 213 166 181 1124 0 1124 JA
42 Gösta Fredriksson Luleå Bowling 168 179 154 150 164 177 992 132 1124 JA
43 Jörgen Iversen Pite BF 182 194 195 179 174 140 1064 60 1124 JA
44 Jörgen Iversen Pite BF 155 136 181 184 197 209 1062 60 1122 JA
45 Roger Engman BK Loet 185 160 183 156 167 169 1020 102 1122 JA
46 Ulf Riström Bodens BS 191 162 159 167 176 147 1002 120 1122 NEJ
47 Mattias Fagerqvist Umeå IK 204 212 172 147 189 197 1121 0 1121 JA
48 Ingela Karlsson Bodens KK 144 160 187 169 176 182 1018 102 1120 NEJ
49 Johan Eriksson Umeå IK 149 185 185 166 161 166 1012 108 1120 JA
50 Jörgen Johansson Skellefteå IF 149 131 155 164 204 166 969 150 1119 NEJ
51 Hans-Olov Berg BK Enjoy 161 244 192 212 144 166 1119 0 1119 JA
52 Alexander Ljusberg BK Enjoy 134 206 182 204 160 164 1050 66 1116 JA 
53 Johan Lahti Umeå IK 209 182 191 190 180 138 1090 24 1114 JA
54 Johnny Johansson Piteå BK 187 186 193 188 179 168 1101 12 1113 JA
55 Jan Lektorp Jämi/FIN 179 196 195 153 185 161 1069 42 1111 JA
56 Lage Byström Domsjö IF 169 128 152 200 178 134 961 150 1111 JA
57 Peter Nordström BK 65 214 203 133 167 193 158 1068 42 1110 JA
58 Kjell Nyberg Team Berget 188 175 181 179 175 199 1097 12 1109 JA
59 Mikael Westman BK Flash 212 180 142 201 186 175 1096 12 1108 JA
60 Vanja Peres-Lundmark BK Prana 138 156 199 145 165 155 958 150 1108 JA
61 Daniel Unander Team Berget 177 193 173 179 210 175 1107 0 1107 JA
62 Daniel Unander BK Ripan 162 181 175 196 200 191 1105 0 1105 JA
63 Kenth Holmgren BK Prana 164 212 205 178 195 150 1104 0 1104 JA
64 Kjell Grundström BK Nolia 163 128 164 178 161 194 988 114 1102 JA
65 Peter Wiklund BK Ripan 155 155 178 143 182 139 952 150 1102 JA
66 Johan Bergman Bodens BS 185 176 201 163 180 125 1030 72 1102 JA
67 Christer Boström BK Nolia 136 172 190 198 191 205 1092 9 1101 NEJ
68 Magnus Holmberg BK Prana 164 205 212 209 147 162 1099 0 1099 JA
69 Magnus Brandberg BK Enjoy 152 170 164 182 161 179 1008 90 1098 JA 
70 Michael Hultman BK Nolia 169 211 156 232 178 124 1070 24 1094 JA 
71 Louise Helgesson Piteå BK 147 168 171 165 135 191 977 114 1091 JA
72 Kaj Lundberg BF Krypton 182 202 147 168 125 194 1018 72 1090 JA
73 Roger Engman BK Loet 167 155 150 191 158 163 984 102 1086 JA
74 Rolf Sundqvist Luleå 121 141 182 160 175 157 936 150 1086 JA
75 Bosse Riström Bodens BS 159 236 155 155 186 146 1037 48 1085 JA
76 Fredrik Melander BK Enjoy 175 180 154 202 145 180 1036 48 1084 JA 
77 Ronnie Holmgren Team Berget 190 147 166 212 164 204 1083 0 1083 JA
78 Jenny Höglund BK Eva Sthlm 161 204 154 166 167 171 1023 60 1083 JA 
79 Stefan Snell Piteå BK 151 198 193 187 171 158 1058 24 1082 JA
80 Erik Rönnbäck Bodens BS 186 165 204 173 104 170 1002 78 1080 JA
81 Therese Sahlin BK Enjoy 132 153 143 151 156 191 926 150 1076 JA
82 Kenneth Wikman Bk Loet 155 173 159 166 178 161 992 84 1076 JA
83 Roger Jonsson Skellefteå IF 145 166 175 189 184 162 1021 54 1075 NEJ
84 Christoffer Johander Djurgårdens IF 192 154 150 227 167 149 1039 36 1075 JA
85 Mikael Boström BK Prana 205 181 193 160 126 113 978 96 1074 JA
86 Petter Landström Bodens BS 156 189 154 179 123 146 947 126 1073 JA
87 Linus Wedin Enjoy 144 176 143 167 170 170 970 102 1072 JA
88 Helena Carlsson Pite BF 134 119 181 159 172 153 918 150 1068 NEJ
89 Lennart Larsson Team Berget 184 162 145 146 154 174 965 102 1067 JA
90 Jenny Höglund BK Eva Sthlm 179 171 160 170 169 158 1007 60 1067 JA
91 Stefan Snell Piteå BK 156 179 178 160 175 194 1042 24 1066 JA
92 Helena Carlsson Pite BF 132 185 125 169 163 142 916 150 1066 NEJ
93 Anton Kurkkio BK Ripan 193 197 143 128 180 158 999 66 1065 JA
94 Robert Andersson Bodenkäglan 161 155 140 157 155 146 914 150 1064 JA
95 Örjan Högström Umeå IK 170 178 185 183 183 160 1059 0 1059 JA
96 Kjell Landström BD Pärlan 135 158 177 215 169 162 1016 42 1058 JA
97 Tomas Wikberg Domsjö IF 145 142 215 180 138 141 961 96 1057 JA
98 Mika Kemi TorKe/FIN 152 208 215 182 163 134 1054 0 1054 JA
99 Lasse Backlund Ortvikens MK 157 168 191 149 178 180 1023 30 1053 JA
100 S-O Höglund Jonsta BK 172 166 178 190 149 135 990 60 1050 JA
101 Jesper Pedersen BK 65 134 187 195 165 187 157 1025 24 1049 JA
102 Roger Olofsson BK Nolia 179 198 176 144 196 140 1033 6 1039 NEJ
103 Anton Kurkkio BK Ripan 138 166 179 136 204 136 959 66 1025 JA
104 Jan Snell BK Ripan 153 126 170 131 127 163 870 150 1020 JA
105 Kenneth Wikman BK Loet 182 124 145 164 156 167 938 78 1016 NEJ
106 Peter Andersson Team Berget 197 157 167 146 161 173 1001 0 1001 JA
107 Johnny Snell BK Ripan 188 131 151 165 148 120 903 96 999 JA
108 Robin Blomström Domsjö IF 119 144 122 151 157 164 857 120 977 JA
109 Andreas Jonsson BK Flash 182 160 137 162 145 163 949 0 949 JA
110 Emil Landin BK Prana 145 114 160 137 134 119 809 96 905 JA