Piteå Open 2009
KVALRESULTAT
Efter Avslutat kvalspel
Klubb 1 2 3 4 5 6 Res Hcp Tot res Turbo
1 Louise Löfgren Lulepärlan 178 279 205 258 185 176 1281 150 1431 JA
2 Petter Landström BD Pärlan 199 175 211 203 243 300 1331 84 1415 JA
3 Janni Jacobsson BK 65 228 179 209 245 222 211 1294 108 1402 JA
4 Leif Sandberg Pite BF 186 263 231 200 224 262 1366 24 1390 JA
5 Jan Poijo BD Pärlan 198 203 221 220 129 263 1234 150 1384 JA
6 Daniel Unander Team Berget 196 233 247 224 246 236 1382 0 1382 JA
7 Örjan Högström Umeå IK 268 203 268 213 202 226 1380 0 1380 JA
8 Anders Nilsson BK 65 199 235 205 215 257 213 1324 54 1378 JA
9 Johnny Johansson Piteå BK 228 185 279 237 203 232 1364 12 1376 JA
10 Carl Wikhede Team Berget 246 222 204 202 244 227 1345 24 1369 JA
11 Louise Helgesson Piteå BK 192 185 187 201 237 200 1202 150 1352 JA
12 Kjell Landström BD Pärlan 244 171 228 214 183 236 1276 72 1348 JA
13 Ann-Sofie Strand Bodens KK 175 171 188 214 255 195 1198 150 1348 JA
14 Henrik Törnqvist Domsjö 192 268 232 194 223 173 1282 66 1348 JA
15 Lasse Backlund Ortviken MK 192 180 254 238 214 203 1281 60 1341 NEJ
16 Andreas Bergman Bodens BS 176 221 234 205 238 237 1311 24 1335 JA
17 Christer Englund Bodens BS 224 246 205 234 212 213 1334 0 1334 JA
18 Olle Ivert BK Prana 210 233 181 209 235 232 1300 24 1324 JA
19 J-E Rönnqvist Domsjö 202 202 227 203 224 211 1269 54 1323 NEJ
20 Stig Jonsson Jonsta BK 229 201 204 179 227 213 1253 66 1319 JA
21 Daniel Fransson Umeå IK 212 215 220 197 211 253 1308 0 1308 JA
22 Acka Johansson Piteå BK 234 172 199 235 182 177 1199 102 1301 JA
23 Lars Hedqvist BK Loet 224 213 255 206 197 204 1299 0 1299 JA
24 Viktor Hultman BK Nolia 202 168 280 185 163 276 1274 24 1298 JA
25 Mika Vaarala BK 65 227 205 246 234 197 189 1298 0 1298 JA
26 Kenth Holmgren BK Prana 228 201 184 224 216 239 1292 0 1292 JA
27 Urban Norman Vilhelmina IK 230 200 247 182 204 195 1258 30 1288 JA
28 Mikael Hedqvist Piteå BK 237 179 186 232 201 216 1251 36 1287 JA
29 Ronnie Holmgren Team Berget 201 269 187 227 175 227 1286 0 1286 JA
30 Niklas Viklund BK Ripan 225 153 172 195 207 190 1142 144 1286 JA
31 Robin Blomsten Domsjö 201 224 204 194 217 168 1208 78 1286 NEJ
32 Håkan Asplund Domsjö 199 193 201 194 185 175 1147 138 1285 NEJ
33 Magnus Holmberg BK Prana 180 181 191 227 235 258 1272 12 1284 JA
34 Bo Jonsson BK Loet 200 213 225 171 171 224 1204 78 1282 JA
35 Erik Eliasson Umeå IK 220 248 232 189 178 181 1248 30 1278 JA
36 Kjell Brännholm Skellefteå BK 193 178 202 167 181 217 1138 138 1276 NEJ
37 Åke Thörnqvist Domsjö 204 161 233 192 194 187 1171 102 1273 NEJ
38 Tony Sandberg Pite BF 207 201 186 178 215 192 1179 90 1269 JA
39 Marcus Henriksson Team Berget 242 214 150 206 179 210 1201 66 1267 JA
40 Mikael Karlsson Piteå BK 257 226 238 193 167 158 1239 24 1263 JA
41 S-O Höglund Jonsta BK 191 206 179 203 167 226 1172 90 1262 NEJ
42 Tomas Wikberg Domsjö 206 235 196 188 202 173 1200 60 1260 JA
43 Jan Bengtsson Piteå BK 176 221 212 188 236 193 1226 30 1256 JA
44 Susanne Carlsson Pite BF 175 190 194 167 199 181 1106 150 1256 NEJ
45 Hans Bergman Bodens BS 200 200 214 151 203 158 1126 120 1246 JA
46 Tommy Petersen BK Ripan 211 183 202 177 196 230 1199 42 1241 JA
47 Johan Lahti Umeå IK 219 190 185 226 212 188 1220 18 1238 JA
48 Mattias Ladås BK Prana 189 212 176 234 171 237 1219 18 1237 NEJ
49 Hans Johansson Pite BF 201 183 200 190 183 214 1171 66 1237 JA
50 Tommy Lundström BK Loet 202 199 180 193 202 212 1188 48 1236 JA
51 Johnny Snell BK Ripan 162 170 161 248 252 158 1151 84 1235 JA
52 Marja Jaukka BK 65 202 158 183 162 179 200 1084 150 1234 JA
53 Mats Carlsson Bodens BS 215 187 215 212 223 182 1234 0 1234 JA
54 Andreas Tserni BK Loet 161 225 192 191 227 166 1162 72 1234 NEJ
55 Mikael Moberg BK 65 202 183 180 141 176 236 1118 114 1232 JA
56 Henry Vallo BK 65 220 170 236 214 200 191 1231 0 1231 JA
57 Michael Hultman BK Nolia 182 223 231 202 180 189 1207 24 1231 JA
58 Roger Engman BK Loet 172 235 213 169 177 213 1179 48 1227 NEJ
59 Roger Olofsson Nolia 190 226 213 152 197 206 1184 42 1226 JA
60 Helena Sundqvist Piteå BK 157 223 209 170 177 187 1123 102 1225 JA
61 Kjell Nyberg Team Berget 211 201 206 210 162 215 1205 18 1223 JA
62 Helena Carlsson Pite BF 159 179 191 173 187 183 1072 150 1222 NEJ
63 Daniel Tserni BK Loet 235 254 166 168 127 205 1155 66 1221 JA
64 Therese Sahlin BK Enjoy 184 189 200 157 182 157 1069 150 1219 JA
65 Ulf Poijo BD Pärlan 172 189 223 154 191 140 1069 150 1219 JA
66 Mats Raneblad BK Nolia 199 175 226 201 219 174 1194 24 1218 JA
67 Martin Lindqvist Domsjö 181 142 234 219 175 198 1149 66 1215 JA
68 Kenneth Wikman BK Loet 243 183 200 157 202 170 1155 60 1215 NEJ
69 Stefan Sjöblom Nolia 185 198 181 199 223 167 1153 60 1213 JA
70 Pelle Högfjäll BK Flash 166 213 203 156 192 184 1114 96 1210 NEJ
71 Roger Jonsson Skellefteå IF 201 202 175 179 190 200 1147 60 1207 NEJ
72 Kurt Pettersson Piteå BK 196 180 188 203 216 209 1192 12 1204 JA
73 Daniel Rönnbäck Bodens BS 167 204 209 210 206 182 1178 24 1202 JA
74 Jan Snell BK Ripan 185 171 202 156 170 167 1051 150 1201 JA
75 Mikael Nordström BK Nolia 218 193 199 198 154 136 1098 102 1200 JA
76 Bo Riström Bodens BS 199 235 231 149 148 164 1126 72 1198 JA
77 Mikael Lindberg BK Loet 165 223 167 168 224 200 1147 48 1195 NEJ
78 Daniel Lundgren BK Loet 180 205 246 149 170 142 1092 102 1194 JA
79 Ida Nordlöf BK Flash 149 185 171 215 152 171 1043 150 1193 JA
80 Mats Karlsson BK 65 170 157 144 188 180 198 1037 150 1187 JA
81 Ingmar Renström Skellefteå BK 181 190 221 163 171 171 1097 90 1187 NEJ
82 Erik Rönnbäck Bodens BS 215 170 188 194 187 167 1121 66 1187 JA
83 Håkan Persson Team Berget 161 243 170 180 191 192 1137 48 1185 JA
84 Janne Svanborg Pite BF 174 171 172 213 208 179 1117 66 1183 JA
85 Hasse Larsson Pite BF 172 206 202 207 170 178 1135 48 1183 JA
86 Johan Olofsson BK Enjoy 192 179 198 189 176 175 1109 72 1181 JA
87 Lars Sandberg Pite BF 204 182 167 176 191 182 1102 78 1180 JA
88 Dikk Efraimsson BK Ripan 164 182 205 204 203 179 1137 42 1179 NEJ
89 Ulf Riström Bodens BS 181 203 152 141 166 185 1028 150 1178 JA
90 Peter Andersson Team Berget 208 203 153 172 241 157 1134 42 1176 JA
91 Felix Söderström Gävle KK 176 174 168 224 179 200 1121 54 1175 JA
92 Lars Karlsson BK 65 211 190 166 202 202 191 1162 12 1174 JA
93 Gunnar Johansson Guldkustens AIF 190 205 165 199 184 183 1126 30 1156 JA
94 Anders Fromm BK Plexus 158 155 210 230 149 161 1063 90 1153 JA
95 Arne Boström BK Prana 148 201 175 176 191 199 1090 60 1150 JA
96 Ludwig Ingerskog BD Pärlan 150 167 154 143 192 188 994 150 1144 JA
97 Tommy Efraimsson BK Ripan 149 159 215 145 171 172 1011 132 1143 NEJ
98 Johannes Granström BD Pärlan 150 158 149 185 208 167 1017 126 1143 JA
99 Mattias Fagerqvist Umeå IK 183 202 176 195 164 190 1110 30 1140 JA
100 Max Zackrisson Team Berget 206 155 210 195 146 226 1138 0 1138 JA
101 Kai Poikkonen BK 65 231 212 166 193 126 208 1136 0 1136 JA
102 Elsa Norqvist Skellefteå BK 170 156 166 178 136 178 984 150 1134 NEJ
103 Emil Bodén BK Ripan 182 196 149 180 192 168 1067 66 1133 JA
104 Göran Strand Skellefteå IF 186 146 161 208 221 164 1086 42 1128 JA
105 Sven-Gösta Nordin Nolia 174 164 181 181 167 159 1026 102 1128 JA
106 Göran Lindqvist Skellefteå BK 181 165 159 171 165 162 1003 114 1117 NEJ
107 Lage Byström Domsjö 131 157 162 148 172 190 960 150 1110 JA
108 Malin Velander BK Enjoy 178 163 159 166 152 141 959 150 1109 NEJ
109 Bo-Erik Nilsson Bodens BS 151 197 184 163 175 193 1063 36 1099 JA
110 Fredrik Nordvall Domsjö 191 167 163 146 155 125 947 150 1097 JA
111 Mika Kemi BK 65 205 208 177 170 134 153 1047 36 1083 JA
112 Mattias Fagerqvist Umeå IK 161 172 219 189 147 152 1040 30 1070 JA
113 Erik Andersson BK 65 174 137 180 163 114 178 946 102 1048 JA
Reentrys
1 Andreas Bergman Bodens BS 254 202 230 214 194 211 1305 24 1329 JA
2 Louise Helgesson Piteå BK 203 201 182 167 206 216 1175 150 1325 JA
3 Stig Jonsson Jonsta BK 214 217 222 224 201 172 1250 66 1316 JA
4 Louise Helgesson Piteå BK 151 187 190 233 155 223 1139 150 1289 JA
5 Acka Johansson Piteå BK 213 203 216 194 180 179 1185 102 1287 JA
6 Mikael Hedqvist Piteå BK 189 177 257 224 194 196 1237 36 1273 JA
7 Urban Norman Vilhelmkina IK 168 200 198 198 278 199 1241 30 1271 JA
8 Lasse Backlund Ortviken MK 194 201 240 150 200 223 1208 60 1268 JA
9 Henrik Törnqvist Domsjö 201 208 255 192 173 172 1201 66 1267 JA
10 Daniel Fransson Umeå IK 238 229 210 199 172 213 1261 0 1261 JA
11 Tony Sandberg Pite BF 242 204 151 153 192 227 1169 90 1259 JA
12 Kenth Holmgren BK Prana 186 179 199 225 214 255 1258 0 1258 JA
13 Örjan Högström Umeå IK 145 196 191 255 236 234 1257 0 1257 NEJ
14 Christer Englund Bodens BS 203 159 226 210 237 222 1257 0 1257 JA
15 Mikael Karlsson Piteå BK 213 224 195 195 213 193 1233 24 1257 JA
16 Daniel Unander Team Berget 179 229 187 231 205 221 1252 0 1252 JA
17 Jan-Erik Jacobsson BK 65 223 169 162 190 199 201 1144 108 1252 JA
18 Daniel Fransson Umeå IK 209 213 216 229 211 174 1252 0 1252 JA
19 Christer Englund Bodens BS 254 187 218 215 177 200 1251 0 1251 JA
20 Ronnie Holmgren Team Berget 171 206 176 209 279 206 1247 0 1247 JA
21 Johnny Johansson Piteå BK 189 204 214 203 220 194 1224 12 1236 JA
22 Andreas Bergman Bodens BS 185 186 252 234 154 185 1196 24 1220 JA
23 Merja Jaukka BK 65 206 194 158 151 159 201 1069 150 1219 JA
24 Erik Eliasson Umeå IK 150 175 228 217 173 243 1186 30 1216 JA
25 Stig Jonsson Jonsta 183 154 201 214 176 220 1148 66 1214 JA
26 Åke Thörnqvist Domsjö 157 153 189 192 243 171 1105 102 1207 NEJ
27 Johan Lahti Umeå IK 217 196 187 207 187 193 1187 18 1205 JA
28 Roger Olofsson BK Nolia 250 173 182 192 160 201 1158 42 1200 JA
29 Jan Snell BK Ripan 143 167 170 225 156 189 1050 150 1200 JA
30 Lars Hedqivst BK Loet 226 215 209 151 211 188 1200 0 1200 JA
31 Helena Sundqvist Piteå BK 167 168 184 185 200 192 1096 102 1198 JA
32 Kjell Landström BD Pärlan 178 236 179 189 158 184 1124 72 1196 JA
33 Louise Löfgren Piteå BK 161 199 153 202 148 182 1045 150 1195 JA
34 Carl Wikhede Team Berget 163 192 199 201 210 204 1169 24 1193 JA
35 Mats Raneblad Nolia 213 174 197 213 209 163 1169 24 1193 JA
36 Tommy Petersen BK Ripan 172 173 253 204 163 183 1148 42 1190 JA
37 Daniel Rönnbäck Bodens BS 180 226 210 225 182 143 1166 24 1190 JA
38 Viktor Hultman BK Nolia 184 164 222 212 201 182 1165 24 1189 JA
39 Andreas Tserni BK Loet 176 166 231 204 208 167 1152 36 1188 JA
40 Johan Lahti Umeå IK 238 172 210 214 166 166 1166 18 1184 JA
41 Ronnie Holmgren Team Berget 212 236 177 214 186 159 1184 0 1184 JA
42 Henry Vallo BK 65 267 175 208 183 169 181 1183 0 1183 JA
43 Kjell Nyberg Team Berget 150 180 206 248 202 178 1164 18 1182 JA
44 Tomas Wikberg Domsjö 214 173 195 194 167 176 1119 60 1179 JA
45 Pelle Högfjäll BK Flash 158 225 171 188 192 147 1081 96 1177 JA
46 Stefan Sjöblom Nolia 183 165 177 201 162 226 1114 60 1174 JA
47 Mikael Moberg BK 65 158 185 191 153 210 163 1060 114 1174 JA
48 Peter Andersson Team Berget 176 162 211 182 205 194 1130 42 1172 JA
49 Daniel Lundgren BK Loet 203 148 184 208 179 146 1068 102 1170 JA
50 Hasse Larsson Pite BF 169 183 188 175 208 198 1121 48 1169 NEJ
51 Mikael Nordström BK Nolia 176 236 177 165 145 168 1067 102 1169 JA
52 Kenth Holmgren BK Prana 186 179 234 222 187 159 1167 0 1167 JA
53 Michael Hultman BK Nolia 187 258 182 158 154 202 1141 24 1165 JA
54 Mats Karlsson BK 65 184 167 150 174 143 196 1014 150 1164 JA
55 Åke Törnqvist Domsjö 200 161 181 182 157 181 1062 102 1164 JA
56 Leif Sandberg Pite BF 199 172 194 200 179 195 1139 24 1163 JA
57 S-O Höglund Jonsta 179 156 204 215 149 170 1073 90 1163 JA
58 Carl Wikhede Team Berget 236 146 163 161 225 205 1136 24 1160 JA
59 Bo Riström Bodens BS 167 217 164 157 213 167 1085 72 1157 JA
60 Daniel Tserni BK Loet 198 210 170 199 178 130 1085 66 1151 JA
61 Tomas Vikberg Domsjö 160 170 146 190 185 233 1084 60 1144 JA
62 Martin Lindqvist Domsjö 182 192 204 152 156 190 1076 66 1142 JA
63 Therese Sahlin BK Enjoy 164 144 164 165 200 152 989 150 1139 JA
64 Mika Vaarala BK 65 234 192 143 214 196 157 1136 0 1136 JA
65 Kurt Pettersson Piteå BK 193 219 192 169 154 195 1122 12 1134 JA
66 Dikk Efraimsson BK Ripan 128 196 180 191 212 182 1089 42 1131 NEJ
67 Mikael Moberg BK 65 158 155 178 178 173 172 1014 114 1128 JA
68 Therese Sahlin Team Berget 174 154 180 155 160 150 973 150 1123 JA
69 Kenneth Vikman BK loet 227 126 183 186 168 170 1060 60 1120 JA
70 Mattias Fagerqvist Umeå IK 211 190 183 169 172 164 1089 30 1119 JA
71 Emil Bodén BK Prana 136 148 202 170 193 201 1050 66 1116 JA
72 Sven-Gösta Nordin Nolia 165 178 172 137 202 160 1014 102 1116 JA
73 Tommy Petersén BK Ripan 189 157 189 168 184 186 1073 42 1115 JA
74 Kenneth Wikman BK Loet 178 199 211 176 176 111 1051 60 1111 NEJ
75 Mika Vaarala BK 65 190 177 159 246 165 172 1109 0 1109 JA
76 Mikael Nordström BK Nolia 192 148 140 206 168 146 1000 102 1102 JA
77 Niklas Viklund BK Ripan 150 143 211 150 139 164 957 144 1101 JA
78 Kjell Nyberg Team Berget 192 189 159 152 190 195 1077 18 1095 JA
79 Johnny Snell BK Ripan 181 149 167 142 167 204 1010 84 1094 JA
80 Mats Carlsson Bodens BS 163 165 171 223 190 176 1088 0 1088 JA
81 Lage Byström Domsjö 171 159 153 136 132 182 933 150 1083 NEJ
82 Kai Poikkonen BK 65 155 155 162 213 184 203 1072 0 1072 JA
83 Ida Nordlöf BK Flash 167 176 135 140 127 134 879 150 1029 JA
84 Tommy Efraimsson BK Ripan 154 121 138 154 187 138 892 132 1024 NEJ
85 Fredrik Nordvall Domsjö 147 139 165 137 117 129 834 150 984 NEJ